За последние сутки недозвонившихся нет.

_ _ _
Сегодня: Вчера: За месяц:
Не могли дозвониться: 0 0 1
Количество отвеченных звонков: 36 66 1312
Оператор 1110 ответил: 6 15 304
Оператор 1111 ответил: 0 0 0
Оператор 1112 ответил: 8 17 337
Оператор 1113 ответил: 7 14 305
Оператор 1114 ответил: 15 20 366
Оператор 1115 ответил: 0 0 0
Оператор 1116 ответил: 0 0 0
Оператор 1141 ответил: 0 0 0

Подробная статистика за месяц:

Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в отдел бронирования.
Дата: 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 Всего:
Не могли дозвониться: 00000010000000000000 1
Всего принятых звонков: 3871916792756258585846868197618163616636 1348
Оператор 1110 ответил: 6121712242213161515716252915181710156 310
Оператор 1111 ответил: 00000000000000000000 0
Оператор 1112 ответил: 131617202110141421211223251719232014178 345
Оператор 1113 ответил: 8242611232218118141122142312121418147 312
Оператор 1114 ответил: 111931242421171714816251728152812192015 381
Оператор 1115 ответил: 00000000000000000000 0
Оператор 1116 ответил: 00000000000000000000 0
Оператор 1141 ответил: 00000000000000000000 0
Всего было пропущенных звонков: 1

Данные за другой месяц: