За последние сутки недозвонившихся нет.

_ _ _
Сегодня: Вчера: За месяц:
Не могли дозвониться: 0 0 0
Количество отвеченных звонков: 76 81 1493
Оператор 1110 ответил: 18 31 282
Оператор 1111 ответил: 0 0 0
Оператор 1112 ответил: 31 2 424
Оператор 1113 ответил: 9 20 317
Оператор 1114 ответил: 18 28 470
Оператор 1115 ответил: 0 0 0
Оператор 1116 ответил: 0 0 0
Оператор 1141 ответил: 0 0 0

Подробная статистика за месяц:

Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в отдел бронирования.
Дата: 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 Всего:
Не могли дозвониться: 00000000000000000000 0
Всего принятых звонков: 947951619072829410062618280758910075658176 1569
Оператор 1110 ответил: 290019210029340017140272719153118 300
Оператор 1111 ответил: 00000000000000000000 0
Оператор 1112 ответил: 20322021252844362520212418261732130231 455
Оператор 1113 ответил: 2721001721002022189242523192526209 326
Оператор 1114 ответил: 1826312127233829212022322424222218242818 488
Оператор 1115 ответил: 00000000000000000000 0
Оператор 1116 ответил: 00000000000000000000 0
Оператор 1141 ответил: 00000000000000000000 0
Всего было пропущенных звонков: 0

Данные за другой месяц: