| _ _ _ | |||
| Сегодня: | Вчера: | За месяц: | |
| Не могли дозвониться: | 0 | 0 | 0 |
| Количество отвеченных звонков: | 76 | 81 | 1493 |
| Оператор 1110 ответил: | 18 | 31 | 282 |
| Оператор 1111 ответил: | 0 | 0 | 0 |
| Оператор 1112 ответил: | 31 | 2 | 424 |
| Оператор 1113 ответил: | 9 | 20 | 317 |
| Оператор 1114 ответил: | 18 | 28 | 470 |
| Оператор 1115 ответил: | 0 | 0 | 0 |
| Оператор 1116 ответил: | 0 | 0 | 0 |
| Оператор 1141 ответил: | 0 | 0 | 0 |
Подробная статистика за месяц:
| Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в отдел бронирования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всего: |
| Не могли дозвониться: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Всего принятых звонков: | 94 | 79 | 51 | 61 | 90 | 72 | 82 | 94 | 100 | 62 | 61 | 82 | 80 | 75 | 89 | 100 | 75 | 65 | 81 | 76 | 1569 | |||||||||||
| Оператор 1110 ответил: | 29 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 27 | 27 | 19 | 15 | 31 | 18 | 300 | |||||||||||
| Оператор 1111 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оператор 1112 ответил: | 20 | 32 | 20 | 21 | 25 | 28 | 44 | 36 | 25 | 20 | 21 | 24 | 18 | 26 | 17 | 32 | 13 | 0 | 2 | 31 | 455 | |||||||||||
| Оператор 1113 ответил: | 27 | 21 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 20 | 22 | 18 | 9 | 24 | 25 | 23 | 19 | 25 | 26 | 20 | 9 | 326 | |||||||||||
| Оператор 1114 ответил: | 18 | 26 | 31 | 21 | 27 | 23 | 38 | 29 | 21 | 20 | 22 | 32 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 24 | 28 | 18 | 488 | |||||||||||
| Оператор 1115 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оператор 1116 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оператор 1141 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Всего было пропущенных звонков: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные за другой месяц: |