За последние сутки недозвонившихся нет.

_ _ _
Сегодня: Вчера: За месяц:
Не могли дозвониться: 0 0 0
Количество отвеченных звонков: 23 59 240
Оператор 1110 ответил: 9 14 61
Оператор 1111 ответил: 0 0 0
Оператор 1112 ответил: 6 23 51
Оператор 1113 ответил: 8 0 62
Оператор 1114 ответил: 0 22 66
Оператор 1115 ответил: 0 0 0
Оператор 1116 ответил: 0 0 0
Оператор 1141 ответил: 0 0 0

Подробная статистика за месяц:

Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в отдел бронирования.
Дата: 01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031 Всего:
Не могли дозвониться: 000000 0
Всего принятых звонков: 544636455923 263
Оператор 1110 ответил: 14111111149 70
Оператор 1111 ответил: 000000 0
Оператор 1112 ответил: 121600236 57
Оператор 1113 ответил: 1419121708 70
Оператор 1114 ответил: 1401317220 66
Оператор 1115 ответил: 000000 0
Оператор 1116 ответил: 000000 0
Оператор 1141 ответил: 000000 0
Всего было пропущенных звонков: 0

Данные за другой месяц: