| 06/05/26 | 02:46AM | Дозвонился с n попытки | ||
| 06/05/26 | 02:59AM | Дозвонился с n попытки | ||
| 06/05/26 | 03:58AM | Дозвонился с n попытки |
| _ _ _ | |||
| Сегодня: | Вчера: | За месяц: | |
| Не могли дозвониться: | 3 | 4 | 28 |
| Количество отвеченных звонков: | 16 | 31 | 212 |
| Оператор 1320 ответил: | 0 | ||
| Оператор 1181 ответил: | 1 | 6 | |
| Оператор 1182 ответил: | 0 | 0 | |
| Оператор 1183 ответил: | 6 | 11 | |
| Оператор 1184 ответил: | 7 | 10 | |
| Оператор 1185 ответил: | 2 | 4 | |
Подробная статистика за месяц:
| Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в сауну. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всего: |
| Не могли дозвониться: | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего принятых звонков: | 38 | 49 | 46 | 48 | 31 | 14 | 212 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1320 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1181 ответил: | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1182 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1183 ответил: | 21 | 13 | 19 | 17 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1184 ответил: | 15 | 27 | 16 | 20 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1185 ответил: | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего было пропущенных звонков: 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные за другой месяц: |