| 20/01/26 | 06:12AM | Дозвонился с n попытки | ||
| 20/01/26 | 06:13AM | Дозвонился с n попытки |
| _ _ _ | |||
| Сегодня: | Вчера: | За месяц: | |
| Не могли дозвониться: | 2 | 4 | 181 |
| Количество отвеченных звонков: | 19 | 25 | 912 |
| Оператор 1320 ответил: | 0 | ||
| Оператор 1181 ответил: | 3 | 5 | |
| Оператор 1182 ответил: | 0 | 0 | |
| Оператор 1183 ответил: | 7 | 9 | |
| Оператор 1184 ответил: | 9 | 10 | |
| Оператор 1185 ответил: | 0 | 1 | |
Подробная статистика за месяц:
| Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в сауну. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всего: |
| Не могли дозвониться: | 16 | 22 | 16 | 8 | 29 | 13 | 15 | 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 183 | |||||||||||
| Всего принятых звонков: | 73 | 70 | 75 | 77 | 79 | 72 | 67 | 48 | 62 | 54 | 34 | 27 | 30 | 23 | 22 | 17 | 21 | 36 | 25 | 17 | 912 | |||||||||||
| Оператор 1320 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оператор 1181 ответил: | 10 | 19 | 18 | 7 | 32 | 14 | 12 | 13 | 16 | 10 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| Оператор 1182 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Оператор 1183 ответил: | 31 | 26 | 23 | 21 | 27 | 24 | 15 | 23 | 20 | 20 | 15 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||
| Оператор 1184 ответил: | 29 | 15 | 32 | 48 | 18 | 23 | 36 | 10 | 26 | 24 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 10 | 11 | 17 | 10 | 9 | 9 | |||||||||||
| Оператор 1185 ответил: | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| Всего было пропущенных звонков: 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные за другой месяц: |