| _ _ _ | |||
| Сегодня: | Вчера: | За месяц: | |
| Не могли дозвониться: | 0 | 0 | 6 |
| Количество отвеченных звонков: | 14 | 0 | 57 |
| Оператор 1320 ответил: | 0 | ||
| Оператор 1181 ответил: | 5 | 0 | |
| Оператор 1182 ответил: | 0 | 0 | |
| Оператор 1183 ответил: | 4 | 0 | |
| Оператор 1184 ответил: | 5 | 0 | |
| Оператор 1185 ответил: | 0 | 0 | |
Подробная статистика за месяц:
| Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в сауну. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всего: |
| Не могли дозвониться: | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Всего принятых звонков: | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| Оператор 1320 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Оператор 1181 ответил: | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Оператор 1182 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Оператор 1183 ответил: | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Оператор 1184 ответил: | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Оператор 1185 ответил: | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Всего было пропущенных звонков: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные за другой месяц: |