| _ _ _ | |||
| Сегодня: | Вчера: | За месяц: | |
| Не могли дозвониться: | 0 | 0 | |
| Количество отвеченных звонков: | 1 | 0 | |
| Оператор 1128 ответил: | 1 | 0 | |
| Оператор 1146 ответил: | 0 | 0 | |
Подробная статистика за месяц:
| Подробная статистика за по звонкам в арт отдел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всего: |
| Не могли дозвониться: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего принятых звонков: | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1128 ответил: | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1146 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего было пропущенных звонков: 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные за другой месяц: |