| 20/10/26 | 11:06AM | Дозвонился с n попытки | ||
| 20/10/26 | 01:03PM | Ни кто не ответил! | ||
| 20/10/26 | 01:04PM | Ни кто не ответил! | ||
| 20/10/26 | 01:09PM | Дозвонился с n попытки | ||
| 20/10/26 | 01:16PM | Ни кто не ответил! | ||
| 20/10/26 | 01:18PM | Ни кто не ответил! | ||
| 20/10/26 | 02:27PM | Ни кто не ответил! | ||
| 20/10/26 | 03:12PM | Ни кто не ответил! | ||
| 20/10/26 | 05:54PM | Ни кто не ответил! |
| _ _ _ | |||
| Сегодня: | Вчера: | За месяц: | |
| Не могли дозвониться: | 9 | 0 | 11 |
| Количество отвеченных звонков: | 15 | 59 | |
| Оператор 1200 ответил: | 2 | 0 | 5 |
| Оператор 1233 ответил: | 2 | 0 | 0 |
| Оператор 1226 ответил: | 11 | 0 | 54 |
Подробная статистика за месяц:
| Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в СПА. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всего: |
| Не могли дозвониться: | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего принятых звонков: | 20 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1200 ответил: | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1233 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1226 ответил: | 18 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего было пропущенных звонков: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные за другой месяц: |