| 06/05/26 | 10:07AM | Ни кто не ответил! | ||
| 06/05/26 | 10:30AM | Ни кто не ответил! | ||
| 06/05/26 | 11:47AM | Дозвонился с n попытки |
| _ _ _ | |||
| Сегодня: | Вчера: | За месяц: | |
| Не могли дозвониться: | 3 | 8 | 69 |
| Количество отвеченных звонков: | 7 | 147 | |
| Оператор 1200 ответил: | 0 | 3 | 27 |
| Оператор 1233 ответил: | 0 | 2 | 2 |
| Оператор 1226 ответил: | 7 | 18 | 118 |
Подробная статистика за месяц:
| Подробная статистика за текущий месяц по звонкам в СПА. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Всего: |
| Не могли дозвониться: | 27 | 19 | 12 | 3 | 8 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего принятых звонков: | 47 | 26 | 24 | 27 | 23 | 3 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1200 ответил: | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1233 ответил: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Оператор 1226 ответил: | 38 | 20 | 18 | 24 | 18 | 3 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего было пропущенных звонков: 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные за другой месяц: |